![]() |
|||
| Senin, 17 November 2025 | |||
| 1st Prize | 5 2 7 9 2 1 | ||
| 2nd Prize | 6 4 6 0 8 3 | ||
| 3nd Prize | 8 6 2 7 5 4 | ||
| Starter Prize | |||
| 0 4 8 1 5 1 | 0 1 6 7 8 1 | 4 8 4 8 8 4 | 0 2 1 3 4 7 |
| Consolation Prize | |||
| 6 9 2 1 4 8 | 6 9 9 4 7 1 | 9 4 1 6 8 8 | 5 6 5 5 8 8 |
| 5 7 9 8 5 2 | 6 8 5 3 6 2 | 3 3 7 2 0 8 | 5 0 2 1 4 0 |
