![]() |
|||
| Sabtu, 21 Februari 2026 | |||
| 1st Prize | 0 6 5 7 4 9 | ||
| 2nd Prize | 2 2 3 1 0 4 | ||
| 3nd Prize | 3 9 9 8 7 1 | ||
| Starter Prize | |||
| 8 9 2 1 9 0 | 1 5 2 4 7 0 | 7 8 5 6 2 3 | 7 8 9 9 5 9 |
| Consolation Prize | |||
| 4 2 9 8 6 8 | 4 7 8 8 2 9 | 4 7 8 4 0 3 | 0 2 3 9 3 7 |
| 8 6 2 3 9 1 | 9 5 1 2 8 4 | 3 8 6 3 6 5 | 7 3 5 7 7 6 |
