![]() |
|||
| Minggu, 11 Januari 2026 | |||
| 1st Prize | 3 4 1 0 0 1 | ||
| 2nd Prize | 8 4 7 8 1 9 | ||
| 3nd Prize | 0 0 7 7 4 4 | ||
| Starter Prize | |||
| 2 7 5 6 5 4 | 5 5 8 6 2 4 | 8 5 6 3 5 2 | 3 2 2 5 5 6 |
| Consolation Prize | |||
| 5 8 7 5 8 4 | 9 1 7 5 7 1 | 4 9 4 7 1 0 | 1 9 6 8 9 4 |
| 3 0 0 3 5 0 | 3 1 3 8 2 4 | 6 0 8 8 1 7 | 4 7 5 7 4 2 |
