![]() |
|||
| Kamis, 26 Februari 2026 | |||
| 1st Prize | 1 8 4 6 3 5 | ||
| 2nd Prize | 0 8 3 0 7 5 | ||
| 3nd Prize | 4 1 5 0 9 3 | ||
| Starter Prize | |||
| 7 8 1 5 2 1 | 7 0 2 6 9 9 | 0 7 1 5 6 1 | 4 7 7 0 9 3 |
| Consolation Prize | |||
| 3 4 7 6 3 0 | 5 2 5 7 8 1 | 8 5 7 1 2 4 | 9 4 3 9 8 7 |
| 4 7 0 8 7 3 | 3 5 8 0 7 0 | 0 0 1 3 7 2 | 5 2 4 8 2 4 |
