![]() |
|||
| Selasa, 13 Januari 2026 | |||
| 1st Prize | 5 6 5 7 5 4 | ||
| 2nd Prize | 2 5 7 1 1 3 | ||
| 3nd Prize | 5 0 9 0 9 3 | ||
| Starter Prize | |||
| 0 9 8 7 6 1 | 4 2 6 7 2 6 | 4 3 9 3 3 9 | 2 5 7 8 0 0 |
| Consolation Prize | |||
| 9 2 1 4 9 1 | 1 4 0 4 1 5 | 8 3 5 2 7 8 | 5 7 6 4 9 0 |
| 7 0 6 9 0 5 | 0 3 0 7 7 9 | 4 5 3 2 2 8 | 4 0 7 9 2 6 |
